仕様一覧の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトによっては、仕様一覧のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1: | 添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。別売のOSをインストールおよび利用することはできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2: | ネットワークでドメインに参加する機能はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*3: | 電源の種類(AC電源、バッテリ)やシステム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*6: | 増設メモリは、LaVie L アドバンストタイプ(LL700/GDを除く)、LaVie CシリーズではPC-AC-ME016C(256MB、PC2-5300)、PC-AC-ME017C(512MB、PC2-5300)、PC-AC-ME018C(1GB、PC2-5300)、LaVie L アドバンストタイプ(LL700/GD)ではPC-AC-ME007C(256MB、PC2-4200)、PC-AC-ME008C(512MB、PC2-4200)、PC-AC-ME009C(1GB、PC2-4200)を推奨します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*7: | 他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*8: | ビデオRAMは、メインメモリを使用します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9: | メモリスロットに搭載された増設メモリはシングルチャネル動作となりますが、推奨増設メモリを追加することにより、メモリスロットに搭載されたメモリもデュアルチャネルで動作します。ただし、容量が標準実装メモリの容量を超える推奨増設メモリを追加した場合、超えた部分に関してはシングルチャネル対応となります。なお、標準実装メモリを外して同容量の推奨増設メモリを2枚実装した場合はすべての容量がデュアルチャネル対応となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*10: | 最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(1GB)を2枚実装する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*12: | 最大メモリ容量にする場合、別売の増設メモリ(1GB)を1枚実装する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*13: | メモリ容量が768MB以上の場合にのみ、ビデオRAM 256MBの選択が可能となります。また、メモリ容量が1GB以上の場合には、選択可能なビデオRAMは128MBおよび256MBとなり、標準128MBとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*15: | 本体液晶ディスプレイより大きい解像度を選択した場合は、バーチャルスクリーン機能により実現します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*16: | 本体液晶ディスプレイより小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能により液晶画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*17: | 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*18: | 本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*19: | インスタント機能使用時は外付けディスプレイおよびビデオ(TV-OUT)への出力はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*20: | ISO13406-2の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*21: | 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*22: | 右記以外の容量は、インスタント機能用領域および再セットアップ用領域として占有されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*23: | 2モード(720KB/1.44MB)に対応しています(ただし720KBモードのフォーマットは不可です)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*25: | IEEE802.11a/b/g準拠、WEP(64/128/152bit)対応、WPA-PSK(TKIP/AES)対応。Super AG(TM) 機能を使用するには、接続先のワイヤレスLAN機器もSuper AG(TM) に対応している必要があります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。IEEE802.11a(5GHz)ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。Atheros XR (TM)機能を使用するには、接続先のワイヤレスLAN機器もAtheros XR(TM)に対応している必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*26: |
5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53)です。 J52/W52/W53は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。 詳細はhttp://121ware.com/navigate/support/info/ieee802.htmlをご参照ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*27: |
IEEE802.11a/b/g準拠、WEP(64/128bit)対応、WPA-PSK(TKIP/AES)対応、WPA2-PSK(AES)対応。 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。 IEEE802.11a(5GHz)ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*28: | 回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*29: | 最大56Kbpsはデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*30: | キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ(一部キーピッチが短くなっている部分があります)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*31: | リモコンの使用可能な距離は約3mです(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*32: | パソコン本体のバッテリ、およびリモコンなどに使用する各種電池は消耗品です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*33: | パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*34: |
著作権保護機能には対応しておりません。「マジックゲート」機能には対応しておりません。ただし、LaVie L、LaVie Cシリーズの「SD-JukeboxVer.5 Standard Edition」では、SD-Audio規格に準拠した「SDメモリーカード」の著作権保護機能に対応しています。 「メモリースティック Duo」をご使用の場合には、必ずメモリースティック Duoアダプタをご利用ください。詳しくは「メモリースティック Duo」の取扱説明書をご参照ください。「miniSD(TM) カード」をご使用の場合には、必ずminiSD(TM) カードアダプタをご利用ください。詳しくは「miniSD(TM) カード」の取扱説明書をご参照ください。「マルチメディアカード(MMC)」はご利用できません。「SDHCメモリカード」はご利用できません。それぞれのメモリーカードは、各々同時に使用することはできません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*35: | バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*36: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*37: | 電源OFF時。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*38: | 標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*39: | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*40: | 乾電池の質量は含まれておりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*41: | Microsoft(R) Windows(R) XP Embeddedにより実現しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*42: | インスタント機能で視聴している番組の録画のみ可能です。DVDへの直接録画はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*43: | 番組表の表示、録画の予約/修正/削除ができます。予約した番組録画の実行はWindows上で行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*44: | 市販のDVDビデオおよびVideoフォーマットで作成されたDVD-R、DVD+R、DVD-VRフォーマットで作成されたDVD-RAM、DVD+VRフォーマットで作成されたDVD+RWのみ再生可能です。ビデオCDには対応しておりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*45: | 市販の音楽CDおよびCD-DAフォーマットで作成されたCD-ROM、CD-R/RWのみ再生可能です。CD-EXTRAやCD-TEXTは音楽データのみ再生可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*46: | 再生できるファイルの種類については、下記の「インスタント機能再生可能フォーマット一覧」をご覧ください。 ■インスタント機能再生可能フォーマット一覧
*1:LL770/GGのみ対応。 <ご注意> これらの拡張子であっても、フォーマットその他によって、対応できないコンテンツがあります。 著作権保護のかかったコンテンツは、再生することができません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*47: | USB経由での充電をサポートした周辺機器のみご利用になれます。ただし、周辺機器によっては本機能を使用できない機器があります。動作確認済みの周辺機器については、こちらをご参照ください。なお、本機能を使用できない周辺機器については、パソコンの電源を入れた状態で充電してください。本機能を使用する際には、BIOSセットアップユーティリティで「パワーオフUSB充電」を「使用する」に設定する必要があります。また、通電状態のACアダプタが、PC本体に接続されている必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*48: | HDDの設定変更によって発生した不具合については、保証・サポートの対象外となります。 |